Перезвонить мне
Отправить

Регистрация

Поздравляем! Регистрация завершена.

Регистрация

Имя *
Телефон *
Логин (E-mail) *
Пароль (минимум 4 символа) *
Повтор пароля *
* - поля обязательные для заполнения
Личный кабинет
Закрыть
Войдите в личный кабинет
Закрыть
Введите свой email
RU
RU
UA

Таблица размеров

Одежда детская

Размер Рост Окружность
грудной клетки
Окружность
талии
56 52-56 43-45 35-38
62 57-62 45-47 38-41
68 63-68 47-49 41-44
74 69-74 49-51 44-47
80 75-80 51-53 47-50
86 81-86 53-55 50-52
92 87-92 54-56 51-53
98 93-98 55-57 52-54
104 99-104 56-58 53-55
110 104-110 57-59 54-56
116 111-116 58-60 55-57
122 117-122 59-62 56-58
128 123-128 63-66 58-60


Подростковая одежда для девочек

Размер Рост Окружность
грудной клетки
Окружность
талии
Окружность
бедер
134 129-134 64-67 58-61 70-74
140 135-140 66-70 60-62 73-77
146 141-146 69-70 61-64 76-80
152 147-152 73-78 63-66 80-84
158 153-158 77-82 65-68 84-88
164 159-164 81-86 67-70 88-92
170 165-170 85-90 69-72 92-96
176 171-176 89-94 71-74 95-100


Подростковая одежда для мальчиков

Размер Рост Окружность
грудной клетки
Окружность
талии
134 129-134 67-71 59-62
140 135-140 70-74 61-64
146 141-146 73-77 63-66
152 147-152 76-80 65-68
158 153-158 79-83 67-70
164 159-164 82-86 69-72
170 165-170 85-89 71-74
176 171-176 88-90 73-76


Белье детское

Размер Рост Возраст в
месяцах
50 до 50 1
56 51-56 2
62 57-62 3-4
68 65-68 5-7
74 69-74 8-11
80 75-80 11-15
86 81-86 16-22
92 87-92 21-25
98 93-98 26-30
104 99-104 31-36


Носки

Артикул Размер Длина стопы Коллекция Возраст
-001 1-4 10-11 68-74 3-9 (месяцев)
-015 15-18 11-12 80-86 12-18 (месяцев)
-019 19-22 12-13 92-104 2-4
-023 23-26 13-14 104-110 4-5
-026 26-30 14-15 116-122 6-7
-030 30-33 15-18 128-134 8-9
-033 33-36 18-21 140-146 10-11
-036 36-39 21-24 152-158 12-13


Колготы

Артикул Размер Рост Возраст
-056 56-62 52-67 0-1 (месяцев)
-068 68-74 63-74 3-9 (месяцев)
-080 80-86 75-96 12-18 (месяцев)
-092 92-98 87-98 2-3
-104 104-110 99-110 4-5
-116 116-122 111-122 6-7
-128 128-134 123-134 8-9
-140 140-146 135-146 10-11
-152 152-158 147-158 12-13


Шапки

Артикул Размер Окружность
головы
Возраст Подходит к
размерам одежды
-036 36 36-37 0-1 (месяцев) 56-62
-038 38 37-39 0-1 (месяцев) 56-62
-040 40 39-41 1-3 (месяцев) 56-62
-042 42 41-43 3-6 (месяцев) 68-86
-044 44 43-45 6-9 (месяцев) 68-86
-046 46 45-47 12 (месяцев) 68-86
-048 48 47-49 18 (месяцев) 68-86/92-116
-050 50 49-51 1-3 92-166
-052 52 51-53 4-7 92-166/122-152
-054 54 53-55 8-11 122-152
-056 56 55-57 12-15 122-152


Рукавицы

Артикул Размер Возраст Подходит к
размерам одежды
-001 1 6-12 (месяцев) 68-86
-002 2 12-18 (месяцев) 68-86
-003 3 2-3 92-116
-004 4 4-6 92-116/104-134
-005 5 7-9 104-134/122-152
-006 6 10-12 122-152
-007 7 13-15 158-164


Галстуки

Артикул Размер Возраст
001 92/116 2-6
002 122/134 7-9
003 140/158 10-13


Обувь

мм 116 122 129 135 142 148 155 162 168
размер 18 19 20 21 22 23 24 25 26
мм 175 182 188 195 202 208 215 222 228
размер 27 28 29 30 31 32 33 34 35


Текстильная обувь

мм 100 103 106 110
размер 1 2 3 4